Modellen

INDUSTRIËLE EPA TIER 3 - EU FASE 3A
Motorserie Cilinderinhoud in liter Model motor Type motor Emissiecertificaat Max. vermogen (*) Max. koppel (*) Specificaties basismotor Specificaties IPU
kW bHP rpm Nm lb-ft rpm
Dieselmax 4.4 TC Mechanisch EPA Tier 3 - EU Stage 3A 63 84 2200 350 258 1300
Dieselmax 4.4 TC Mechanisch EPA Tier 3 - EU Stage 3A 68.6 92 2200 400 295 1300
Dieselmax 4.4 TCA Mechanisch EPA Tier 3 - EU Stage 3A 74.2 100 2200 425 314 1300
Dieselmax 4.4 TCA Mechanisch EPA Tier 3 - EU Stage 3A 85 114 2200 440 325 1300
Dieselmax 4.4 TCA Elektronisch EPA Tier 3 - EU Stage 3A 97 130 2200 532 392 1500
Dieselmax 4.4 TCA Elektronisch EPA Tier 3 - EU Stage 3A 108 145 2200 550 405 1500
Dieselmax 4.4 TCA Elektronisch EPA Tier 3 - EU Stage 3A 120 161 2200 657 484 1500
INDUSTRIËLE EPA TIER 2 - EU FASE 2
Dieselmax 4.4 NA Mechanisch EPA Tier 2 - EU Stage 2 63 84 2200 320 236 1200
Dieselmax 4.4 TC Mechanisch EPA Tier 2 - EU Stage 2 74.2 100 2200 425 313 1300
Dieselmax 4.4 TCA Mechanisch EPA Tier 2 - EU Stage 2 93 125 2200 525 387 1300

(*) Gemeten volgens ISO 14396

KRACHTOPWEKKING
Motorserie Cilinderinhoud in liter Model motor Type motor Emissiecertificaat Vermogen (kWm) bij kVA (*) Cijfers Cijfers stand-by G-aandrijving 
kWm rpm kVA kVA
Dieselmax 4.4 NA Mechanisch EU Stage 2 47 1500 50 55
Dieselmax 4.4 TC Mechanisch EU Stage 2 56 1500 60 68
Dieselmax 4.4 TC Mechanisch EU Stage 2 74 1500 80 88
Dieselmax 4.4 TCA Mechanisch EU Stage 2 100 1500 109 120
4.8 TCA EU Stage 2 117 1500 127 140

(*) Gemeten volgens ISO 14396